| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av. | Puan | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 32 | 24 | 5 | 3 | 72 | 28 | +44 | 77 | G G B G G |
| 2 | Fenerbahçe | 32 | 23 | 6 | 3 | 68 | 25 | +43 | 75 | G G G B G |
| 3 | Trabzonspor | 32 | 18 | 7 | 7 | 55 | 40 | +15 | 61 | B G M G G |
| 4 | Beşiktaş | 32 | 16 | 8 | 8 | 52 | 42 | +10 | 56 | G B G M B |
| 5 | Başakşehir | 32 | 15 | 9 | 8 | 48 | 38 | +10 | 54 | B G G B M |
| 6 | Alanyaspor | 32 | 14 | 8 | 10 | 44 | 40 | +4 | 50 | M B G G B |
| 7 | Sivasspor | 32 | 12 | 10 | 10 | 40 | 42 | -2 | 46 | G B B M G |
| 8 | Adana Demirspor | 32 | 12 | 9 | 11 | 42 | 44 | -2 | 45 | M G B G M |
| 9 | Kasımpaşa | 32 | 11 | 10 | 11 | 38 | 45 | -7 | 43 | B M G B G |
| 10 | Konyaspor | 32 | 10 | 11 | 11 | 36 | 44 | -8 | 41 | B B M G B |
| 11 | Antalyaspor | 32 | 10 | 9 | 13 | 38 | 48 | -10 | 39 | M G B M G |
| 12 | Kayserispor | 32 | 9 | 11 | 12 | 35 | 46 | -11 | 38 | G B M B M |
| 13 | Hatayspor | 32 | 9 | 9 | 14 | 36 | 50 | -14 | 36 | B M G M B |
| 14 | Giresunspor | 32 | 8 | 11 | 13 | 32 | 48 | -16 | 35 | M B B M G |
| 15 | Umraniyespor | 32 | 7 | 12 | 13 | 30 | 50 | -20 | 33 | B M B M B |
| 16 | İstanbulspor | 32 | 6 | 10 | 16 | 28 | 56 | -28 | 28 | M M B M G |
| 17 | Gaziantep FK | 32 | 5 | 9 | 18 | 26 | 62 | -36 | 24 | M B M M B |
| 18 | Ankaragücü | 32 | 4 | 8 | 20 | 22 | 68 | -46 | 20 | M M M B M |
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme